1.5 тонник — чаще всего используется для решения бытовых вопросов, например, переездов. Автомобили Газель Бизнес, Next, Ducato подойдут для перевозки крупной бытовой техники, мебели и любого другого беспаллетного груза.
Тарифы на грузоперевозки 1.5 - 1.8 тонн
Грузоподъемность ТС | Объем ТС | Прямая машина, км | Попутная машина, км | машина, час |
---|---|---|---|---|
до 0.5 тонны | Рефрижератор +10/-10 - 7 м3 | 35 руб/км | - | 1000 руб/час |
до 1.5 тонны | 10 — 17 м3 | 25 руб/км | 17.5 руб/км | 800 руб/час |
до 1.8 тонны | 10 — 17 м3 | 27 руб/км | 18.9 руб/км | 800 руб/час |
до 3 тонны | 15 — 25 м3 | 30 руб/км | 21 руб/км | 1000 руб/час |
до 2,5 тонн 6 метров | 24 — 30 м3 | 40 руб/км | 28 руб/км | 1000 руб/час |
до 4 тонн | 25 — 36 м3 | 45 руб/км | 36 руб/км | 1300 руб/час |
до 5 тонн | 25 — 36 м3 | 50 руб/км | 40 руб/км | 1300 руб/час |
до 5 тонн | 45 — 50 м3 | 55 руб/км | 44 руб/км | 1300 руб/час |
до 8 тонн | 36 — 52 м3 | 60 руб/км | от 50 руб/км | 1600 руб/час |
до 10 тонн | 36 — 52 м3 | 65 руб/км | от 50 руб/км | 1600 руб/час |
до 12 тонн | 36 — 52 м3 | 85 руб/км | от 50 руб/км | 1600 руб/час |
до 10 тонн борт | длинна 5 — 8 м | 80 руб/км | 50 руб/км | 2000 руб/час |
до 20 тонн тент | 84 — 96 м3 | 100 руб/км | 35-60 руб/км | 2000 руб/час |
до 20 тонн борт | длинна 13,6 м | 110 руб/км | 91 руб/км | 3000 руб/час |
Манипулятор | 5-10 тн | - | - | от 2500 руб/час |
Автовышка | 18-22 метра | - | - | от 2100 руб/час |
Экскаватор - погрузчик | JCB | - | - | 3200 руб/час |
Самосвал | 10-20 м3 | - | - | от 2400 руб/час |
Самосвал | 10-20 м3 | - | - | от 2400 руб/час |
Автокран | 25 тн | - | - | 2600 руб/час |
Дополнительные услуги
Боковая растентовка- 1000 рублей
Верхняя растентовка - 1000 рублей
Наш автопарк включает в себя множество автомобилей, грузоподъемностью до 1.5 тонн, что сможет удовлетворить потребности большинства клиентов. Пример такого транспорта: Газель Бизнес, Газель Некст, Фиат Дукато.
Газели обычно заказывают частные клиенты. Они перевозят мебель, крупную бытовую технику, любые объемные грузы, которые не помещаются в обычный легковой автомобиль. Корпоративные клиенты используют газель для перевозки любого безпаллетного груза, например, товары в пакетах и мешках.
Вместимость таких автомобилей отличается по моделям, но обычно это от 3 х 1.5 х 1.9 до 4.2 х 2 х 1.9 (длина, ширина, высота в метрах).
Поможем подобрать оптимальный транспорт
У всех логистов есть индивидуальная почта. Вы можете написать напрямую любому из них. Также нам можно написать в
Viber по номеру телефона.



Преимущества работы с нашей компанией
Наши клиенты
